U14 oglanlar
maleChampions
🥇
1st place
Mary
🥈
2nd place
Aşgabat
🥉
3rd place
Lebap 1
Final standings
| # | Teams | Stage | P | W | L | ± | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | Финал | 4 | 3 | 1 | +80 | 75% |
| 2 | Aşgabat | Финал | 4 | 3 | 1 | +91 | 75% |
| 3 | Lebap 1 | Матч за 3-е место | 5 | 3 | 2 | +13 | 60% |
| 4 | Balkan | Матч за 3-е место | 5 | 3 | 2 | +80 | 60% |
| 5 | Daşoguz | Матч за 5-е место | 3 | 1 | 2 | -54 | 33% |
| 6 | Lebap 2 | Матч за 5-е место | 4 | 1 | 3 | -115 | 25% |
| 7 | Ahal | Группа | 3 | 0 | 3 | -95 | 0% |
7
Teams
14
Total matches
14
Played
0
Remaining
Teams
Fixtures
Group stage A
| # | Teams | P | W | L | PF | PA | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aşgabat | 2 | 2 | 0 | 150 | 85 | +65 | 4 |
| 2 | Mary | 2 | 1 | 1 | 136 | 113 | +23 | 3 |
| 3 | Daşoguz | 2 | 0 | 2 | 73 | 161 | -88 | 2 |
Group stage B
| # | Teams | P | W | L | PF | PA | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan | 3 | 3 | 0 | 194 | 66 | +128 | 6 |
| 2 | Lebap 1 | 3 | 2 | 1 | 160 | 112 | +48 | 5 |
| 3 | Lebap 2 | 3 | 1 | 2 | 70 | 151 | -81 | 4 |
| 4 | Ahal | 3 | 0 | 3 | 92 | 187 | -95 | 3 |
