U18 gyzlar
femaleÇempionlar
🥇
Birinji orun
Mary
🥈
Ikinji orun
Aşgabat
🥉
Üçünji orun
Lebap
Jemleýji tablisa
| # | Toparlar | Tapgyr | Ç | Ý | U | ± | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 1-nji orun (grup) | 4 | 4 | 0 | +96 | 100% |
| 2 | Aşgabat | 2-nji orun (grup) | 4 | 3 | 1 | +66 | 75% |
| 3 | Lebap | 3-nji orun (grup) | 4 | 2 | 2 | +19 | 50% |
| 4 | Daşoguz | 4-nji orun (grup) | 4 | 1 | 3 | -39 | 25% |
| 5 | Ahal | 5-nji orun (grup) | 4 | 0 | 4 | -142 | 0% |
5
Toparlar
10
Jemi oýun
10
Oýnaldy
0
Galdy
Toparlar
Fikstýura
Topar tapgyry A
| # | Toparlar | Ç | Ý | U | M+ | M- | ± | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 4 | 4 | 0 | 234 | 138 | +96 | 8 |
| 2 | Aşgabat | 4 | 3 | 1 | 209 | 143 | +66 | 7 |
| 3 | Lebap | 4 | 2 | 2 | 220 | 201 | +19 | 6 |
| 4 | Daşoguz | 4 | 1 | 3 | 161 | 200 | -39 | 5 |
| 5 | Ahal | 4 | 0 | 4 | 72 | 214 | -142 | 4 |
