Erkekler
maleÇempionlar
🥇
Birinji orun
Balkan
🥈
Ikinji orun
Daşoguz
🥉
Üçünji orun
Mary
Jemleýji tablisa
| # | Toparlar | Tapgyr | Ç | Ý | U | ± | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan | Финал | 4 | 4 | 0 | +99 | 100% |
| 2 | Daşoguz | Финал | 4 | 2 | 2 | -18 | 50% |
| 3 | Mary | Матч за 3-е место | 5 | 3 | 2 | +39 | 60% |
| 4 | Aşgabat 1 | Матч за 3-е место | 5 | 3 | 2 | +15 | 60% |
| 5 | Lebap | Матч за 5-е место | 4 | 2 | 2 | +18 | 50% |
| 6 | Ahal | Матч за 5-е место | 3 | 0 | 3 | -81 | 0% |
| 7 | Aşgabat 2 | Группа | 3 | 0 | 3 | -72 | 0% |
7
Toparlar
14
Jemi oýun
14
Oýnaldy
0
Galdy
Toparlar
Fikstýura
Topar tapgyry A
| # | Toparlar | Ç | Ý | U | M+ | M- | ± | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan | 2 | 2 | 0 | 187 | 120 | +67 | 4 |
| 2 | Daşoguz | 2 | 1 | 1 | 149 | 157 | -8 | 3 |
| 3 | Ahal | 2 | 0 | 2 | 136 | 195 | -59 | 2 |
Topar tapgyry B
| # | Toparlar | Ç | Ý | U | M+ | M- | ± | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aşgabat 1 | 3 | 3 | 0 | 243 | 213 | +30 | 6 |
| 2 | Mary | 3 | 2 | 1 | 257 | 211 | +46 | 5 |
| 3 | Lebap | 3 | 1 | 2 | 240 | 244 | -4 | 4 |
| 4 | Aşgabat 2 | 3 | 0 | 3 | 200 | 272 | -72 | 3 |
