U18 gyzlar
femaleЧемпионы
🥇
1-е место
Mary
🥈
2-е место
Aşgabat
🥉
3-е место
Lebap
Итоговая таблица
| # | Команды | Стадия | И | В | П | ± | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 1-nji orun (grup) | 4 | 4 | 0 | +96 | 100% |
| 2 | Aşgabat | 2-nji orun (grup) | 4 | 3 | 1 | +66 | 75% |
| 3 | Lebap | 3-nji orun (grup) | 4 | 2 | 2 | +19 | 50% |
| 4 | Daşoguz | 4-nji orun (grup) | 4 | 1 | 3 | -39 | 25% |
| 5 | Ahal | 5-nji orun (grup) | 4 | 0 | 4 | -142 | 0% |
5
Команды
10
Всего матчей
10
Сыграно
0
Осталось
Команды
Расписание
Групповой этап A
| # | Команды | И | В | П | М+ | М- | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 4 | 4 | 0 | 234 | 138 | +96 | 8 |
| 2 | Aşgabat | 4 | 3 | 1 | 209 | 143 | +66 | 7 |
| 3 | Lebap | 4 | 2 | 2 | 220 | 201 | +19 | 6 |
| 4 | Daşoguz | 4 | 1 | 3 | 161 | 200 | -39 | 5 |
| 5 | Ahal | 4 | 0 | 4 | 72 | 214 | -142 | 4 |
